Toegankelijkheidsrapport RAZU juni 2025
About this translation
This volunteer translation is a draft. It contains English wording that will be translated soon.
See Acknowledgements for all translators and contributors.
Over deze evaluatie
- Rapport auteur
- Bram Klapwijk
- Evaluatie opdrachtgever
- Wietse Bakker
- Evaluatiedatum
- 5 juni 2025
Managementsamenvatting
De website voldoet grotendeels aan de gestelde norm. Enkele punten behoeven aandacht, met name het aspect waarbij door middel van toetsenbord over een pagina wordt genavigeerd. Daarnaast is een enkel punt onduidelijk voor de onderzoeker, waardoor geƫvalueerd op 'onbekend'.
Scope van de evaluatie
- Website naam
- Regionaal Archief Zuid-Utrecht
- Scope van de website
- Alle pagina's van de website https://www.razu.nl/. Uitzonderingen hierop zijn het doorzoeken van de archieven, te weten alles dat volgt na "https://www.razu.nl/collectie/online-zoeken", zoals: https://www.razu.nl/collectie/online-zoeken-in-archieven/?miadt=74&mizig=0&mif3=4 https://www.razu.nl/collectie/online-zoeken-in-beelden/?miadt=74&mizig=902 https://www.razu.nl/collectie/online-zoeken-in-archieven/?mivast=74&mizig=0&miadt=74&milang=nl&misort=score%7Cdesc&miview=lst&mizk_alle=Wijk
- WCAG Versie
- 2.1
- Conformiteitsdoel
- AA
- Basisniveau van toegankelijkheid-ondersteuning
- Alle browsers
- Verdere onderzoeksvereisten
- Niet ingevuld
Uitgebreide toetsresultaten
Samenvatting
Gerapporteerd over 50 van 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.
- 28 Voldoende
- 7 Onvoldoende
- 2 Onbekend
- 13 Niet van toepassing
- 0 Niet getoetst
Alle resultaten
1 Waarneembaar
1.1 Tekstalternatieven
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.1.1: Niet-tekstuele content | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: Wel opgevallen dat je niet over de social media icoontjes kan hooveren en dan horen waar het voor staat. Het heeft echter wel een tekst die wordt gesproken als je er met tab naar toe navigeert. |
1.2 Op tijd gebaseerde media
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) | Uitkomst: Niet van toepassing | |
1.2.2: Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Net als in vorige toets bevat https://www.razu.nl/de-wijkse-archieframp/ een video die niet voldoet aan de eis. Hierop is bij de vorige toets aangegeven dat dit niet verbeterd kan worden voor deze video. Nieuw videomateriaal is niet toegevoegd. |
1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Steekproefpagina https://www.razu.nl/de-wijkse-archieframp/ heeft geen tekstueel alternatief. Zie 1.2.2. voor een verdere beschrijving van de video. |
1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) | Uitkomst: Niet van toepassing | |
1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen) | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Steekproefpagina https://www.razu.nl/de-wijkse-archieframp/ heeft geen tekstueel alternatief. Zie 1.2.2. voor een verdere beschrijving van de video. |
1.3 Aanpasbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.3.1: Info en relaties | Uitkomst: Voldoende | |
1.3.2: Betekenisvolle volgorde | Uitkomst: Onbekend | Bevindingen: Enerzijds volgt voorleessoftware duidelijk de juiste volgorde, maar in enkele gevallen slaat het stukken tekst over. Onduidelijk of dit een softwarefout is aan de kant van de onderzoeker of dat dit een fout is op de website. Advies: onderzoeken. |
1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen | Uitkomst: Voldoende | |
1.3.4: Weergavestand | Uitkomst: Voldoende | |
1.3.5: Identificeer het doel van de input | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Pagina's als https://www.razu.nl/ & https://www.razu.nl/lokale-historie/maand-van-de-geschiedenis/ bevatten invoervelden waarbij het niet altijd consistent te achterhalen is met voorleessoftware waarvoor het veld is bedoeld. |
1.4 Onderscheidbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.4.1: Gebruik van kleur | Uitkomst: Voldoende | |
1.4.2: Geluidsbediening | Uitkomst: Niet van toepassing | |
1.4.3: Contrast (minimum) | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Waar gebruik wordt gemaakt van tabellen, zoals bij https://www.razu.nl/praktisch-actueel/razu-tarieven/, is het contrast in de tabellen onvoldoende. Echter, er wordt als oplossing in deze gevallen verwezen naar een lijstweergave met voldoende contrast. |
1.4.4: Herschalen van tekst | Uitkomst: Voldoende | |
1.4.5: Afbeeldingen van tekst | Uitkomst: Niet van toepassing | |
1.4.10: Reflow | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Steekproefpagina https://www.razu.nl/ : Hoewel in kleine mate, verschuiven visuele onderdelen en aanklikbare links. Dit is ook benoemd in de voorgaande toets en bleek toen nog niet verbeterbaar. |
1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content | Uitkomst: Voldoende | |
1.4.12: Tekstafstand | Uitkomst: Niet van toepassing | |
1.4.13: Content bij hover of focus | Uitkomst: Voldoende |
2 Bedienbaar
2.1 Toetsenbordtoegankelijk
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.1.1: Toetsenbord | Uitkomst: Voldoende | |
2.1.2: Geen toetsenbordval | Uitkomst: Voldoende | |
2.1.4: Enkel teken sneltoetsen | Uitkomst: Niet van toepassing |
2.2 Genoeg tijd
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.2.1: Timing aanpasbaar | Uitkomst: Niet van toepassing | |
2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen | Uitkomst: Niet van toepassing |
2.3 Toevallen en fysieke reacties
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde | Uitkomst: Voldoende |
2.4 Navigeerbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.4.1: Blokken omzeilen | Uitkomst: Niet van toepassing | |
2.4.2: Paginatitel | Uitkomst: Voldoende | |
2.4.3: Focus volgorde | Uitkomst: Voldoende | |
2.4.4: Linkdoel (in context) | Uitkomst: Voldoende | Bevindingen: In tegenstelling tot de vorige meting is de onderzoeker van mening dat de links in de diverse tabellen niet echte links zijn. Ondanks dat er een onduidelijk webadres zichtbaar wordt, klapt het enkel een menu open en brengt het de gebruiker niet naar een nieuwe webpagina. Het is daarmee meer een tabelfunctie dan een link. |
2.4.5: Meerdere manieren | Uitkomst: Voldoende | |
2.4.6: Koppen en labels | Uitkomst: Voldoende | |
2.4.7: Focus zichtbaar | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Het is niet duidelijk waar de toetsenbordfocus ligt zonder ook spraaksoftware aan te zetten. Dit geldt voor alle pagina's. In enkele gevallen lichten onderdelen op of veranderen ze van kleur, maar dit is niet altijd het geval. |
2.5 Input Modaliteiten
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.5.1: Aanwijzergebaren | Uitkomst: Voldoende | |
2.5.2: Aanwijzerannulering | Uitkomst: Voldoende | |
2.5.3: Label in naam | Uitkomst: Voldoende | |
2.5.4: Bewegingsactivering | Uitkomst: Niet van toepassing |
3 Begrijpelijk
3.1 Leesbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
3.1.1: Taal van de pagina | Uitkomst: Voldoende | |
3.1.2: Taal van onderdelen | Uitkomst: Voldoende |
3.2 Voorspelbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
3.2.1: Bij focus | Uitkomst: Voldoende | |
3.2.2: Bij input | Uitkomst: Voldoende | |
3.2.3: Consistente navigatie | Uitkomst: Voldoende | |
3.2.4: Consistente identificatie | Uitkomst: Niet van toepassing |
3.3 Assistentie bij invoer
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
3.3.1: Foutidentificatie | Uitkomst: Voldoende | |
3.3.2: Labels of instructies | Uitkomst: Voldoende | |
3.3.3: Foutsuggestie | Uitkomst: Voldoende | |
3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens | Uitkomst: Niet van toepassing |
4 Robuust
4.1 Compatibel
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
4.1.1: Parsen | Uitkomst: Voldoende | |
4.1.2: Naam, rol, waarde | Uitkomst: Onbekend | Bevindingen: Dit heeft de onderzoeker niet kunnen testen. |
4.1.3: Statusberichten | Uitkomst: Niet van toepassing |
Sample met getoetste webpagina's
- Voorpagina - https://www.razu.nl/
- Beleid - https://www.razu.nl/over-ons/beleid-en-financien/
- Nieuws - https://www.razu.nl/praktisch-actueel/nieuws-agenda-regionaal-archief-zuid-utrecht/
- Partners - https://www.razu.nl/over-ons/razu-partners/
- Archieframp - https://www.razu.nl/de-wijkse-archieframp/
- Over de regio - https://www.razu.nl/category/regio/
- Tarieven - https://www.razu.nl/praktisch-actueel/razu-tarieven/
- Maand vd geschiedenis - https://www.razu.nl/lokale-historie/maand-van-de-geschiedenis/
Webtechnologie
HTML
Onderbouwing van de evaluatie
Niet ingevuld